O dominio não foi utilizado.
keyword principal: Beleza
pesquisas globais:1 220 000
pesquisas locais: 60 500
Semanticas/Secundarias ( global - local ):
clinica 6 120 000 368 000
cabelo 3 350 000 201 000
cabelos 1 830 000 74 000
esteticas 2 240 000 74 000
estetica 1 830 000 74 000
cosmeticos 1 220 000 22 200
jogos beleza 301 000 14 800
salao beleza 673 000 14 800
clinicas esteticas 246 000 9 900
esteticista 60 500 9 900
jogos salao beleza 301 000 9 900
cirurgia plastica 246 000 9 900
clinica estetica 201 000 9 900
clinicas estetica 201 000 9 900
moda beleza 18 100 8 100
moda e beleza 18 100 8 100
beleza e moda 18 100 8 100
beleza moda 18 100 8 100
depilação definitiva 22 200 6 600
centro estetica 110 000 4 400
cursos estetica 40 500 3 600
jogos moda e beleza 6 600 2 400
produtos beleza 33 100 2 400
produtos para beleza 33 100 2 400
beleza produtos 33 100 2 400
Isto dá uma ideia a quem queira investir, na imensidão deste mercado.
monetização sugerida: CPA's, Amazon, ebay, adsense
Boas Bids
PS: O 'X' pode trazer alguns beneficios para alguns tipos de mercados. Sejam creativos.
