← AdSense

CPC mais alto de sempre!

Lida 5325 vezes

Offline

Stromberg 
Membro
Mensagens 621 Gostos 0
Feedback -1

Troféus totais: 23
Trófeus: (Ver todos)
Super Combination Combination Topic Starter Poll Voter Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 500 Posts 100 Posts

Malta,

Andava eu entretido com umas pesquisas no keyword tool quando encontrei palavras com CPC estimado superior a 15 usd  :shock:

O que me leva à seguinte pergunta a título de curiosidade: de quanto foi o click mais valioso que se lembram de ter apanhado num dos vossos projectos?
Não quero saber qual é o nicho ou tema para depois fazer concorrência, não é disso que se trata. Apenas de quanto foi o click mais valioso que já conseguiram (sem mencionar sites nem nichos).



 :+trafego:

Offline

Henrique Mouta 
Equipa
Mensagens 1189 Gostos 3
Troféus totais: 31
Trófeus: (Ver todos)
Level 6 Super Combination Combination Topic Starter 10 Poll Votes Poll Voter Poll Starter Level 5 Level 4 Level 3

5 cliques 10€ lol
É bem capaz de ter sido isso que me expulsou do AdSense :S
Mas nem sei de quem foi a autoria, mas eles vêm sempre com a treta "Cliques inválidos...."
Offline

swing 
Membro
Mensagens 3126 Gostos 41
Feedback +13

Troféus totais: 32
Trófeus: (Ver todos)
Avatar Level 6 Linux User Mobile User Windows User Super Combination Combination Topic Starter Poll Voter Level 5

cerca de $4..  mas ha muito tempo.. agora o valor dos cliques anda mt baixo.
Em relação aos $15 mesmo assim ha palavras com cpc mais alto.. o problema e ter visitas.
Offline

Stromberg 
Membro
Mensagens 621 Gostos 0
Feedback -1

Troféus totais: 23
Trófeus: (Ver todos)
Super Combination Combination Topic Starter Poll Voter Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 500 Posts 100 Posts

superiores a 15 usd ?  :shock:
Offline

Thomato 
Membro
Mensagens 4125 Gostos 3
Feedback +2

Troféus totais: 28
Trófeus: (Ver todos)
Apple User Super Combination Combination Topic Starter 10 Poll Votes Poll Voter Level 5 Level 4 Level 3 Level 2

Ando nas andanças de ganhar dinheiro na internet à muito pouco tempo, logo os meus CPC são muito baixos...

Máximo atingido de 3€
Offline

Stromberg 
Membro
Mensagens 621 Gostos 0
Feedback -1

Troféus totais: 23
Trófeus: (Ver todos)
Super Combination Combination Topic Starter Poll Voter Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 500 Posts 100 Posts

Para contextualizar: primeiro tinha procurado o valor de credito para portugues em portugal e tinha ficado surpreendido* com a exitencia de palavras que valiam mais ou menos 2 euros (agora que penso nisso, acho que fiz a pesquisa em euros e nao usd). Depois, passei para english em US e procurei por credit. O valor logo que triplicou. Continuei a brincar com palavras que julgava que poderiam ser bem valiosas e quando cheguei ao FOREX parei, não encontrei nenhuma keyword que superasse fx LOL.

*noob alert !
Offline

raugusto 
Elite
Mensagens 3145 Gostos 33
Feedback +13

Troféus totais: 31
Trófeus: (Ver todos)
Level 6 Super Combination Combination Topic Starter 10 Poll Votes Poll Voter Level 5 Level 4 Level 3 Level 2

O meu maior click foi $4 e tal...isto tendo a certeza que nao se tratava de um canal que permitisse CPM.

Quanto ao valor de keywords...algumas notas:

1 em portugal sao sempre mais baixos que o equivalente para trafego americano.
2 podes ter um site sobre forex, mas estarem a aparecer anuncios contextualizados com "money", "stock" ou mesmo termos que aparecem escritos que à partida podem enganar.
3 se não houver concorrencia os valores baixam sempre, isto é, credito pode valer 2€ em determinada altura, mas se nao houver ninguem a anunciar para credito, ou quase ninguem, o valor que custa o anuncio é 0.01 mais do que o outro que estiver a concorrer (com algumas variantes, mas que nao interessam para o caso)
Offline

swing 
Membro
Mensagens 3126 Gostos 41
Feedback +13

Troféus totais: 32
Trófeus: (Ver todos)
Avatar Level 6 Linux User Mobile User Windows User Super Combination Combination Topic Starter Poll Voter Level 5

Não vão todos fazer sites de forex pq digo ja que não compensa.. a não ser que tenham apenas trafego americano e em quantidade.
Tive essa ideia e ate paguei para me escreverem artigos em ingles sobre o tema, mas vale mais um tema com CPC mais baixo mas com trafego constante.
Offline

Stromberg 
Membro
Mensagens 621 Gostos 0
Feedback -1

Troféus totais: 23
Trófeus: (Ver todos)
Super Combination Combination Topic Starter Poll Voter Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 500 Posts 100 Posts

O meu maior click foi $4 e tal...isto tendo a certeza que nao se tratava de um canal que permitisse CPM.

Quanto ao valor de keywords...algumas notas:

1 em portugal sao sempre mais baixos que o equivalente para trafego americano.
2 podes ter um site sobre forex, mas estarem a aparecer anuncios contextualizados com "money", "stock" ou mesmo termos que aparecem escritos que à partida podem enganar.
3 se não houver concorrencia os valores baixam sempre, isto é, credito pode valer 2€ em determinada altura, mas se nao houver ninguem a anunciar para credito, ou quase ninguem, o valor que custa o anuncio é 0.01 mais do que o outro que estiver a concorrer (com algumas variantes, mas que nao interessam para o caso)


Claro, tens toda a razão.
Offline

Rogerio 
Elite
Mensagens 198 Gostos 0
Troféus totais: 25
Trófeus: (Ver todos)
Windows User Super Combination Combination Topic Starter Poll Voter Poll Starter Level 4 Level 3 Level 2 Level 1

Boas...

Só por curiosidade...

Código: [Seleccione]
adcost search exactmatch searchterm
38.85 720 17,600 student loan consolidation interest rates
38.07 1,900 77,700 student loan consolidation rates
37.71 1,300 21,900 consolidating private student loans
36.7 6,600 347,000 student loans consolidation
36.65 1,600 186,000 student loan consolidation programs
35.75 1,000 2,480,000 student loan consolodation
35.64 1,300 54,600 consolidation of student loans
35.15 5,400 105,000 consolidating student loans
35.02 14,800 778,000 student loan debt consolidation
34.47 2,400 49,800 student loan consolidation calculator
34.44 260 62,300 college consolidation loan
33.69 12,100 263,000 private student loan consolidation
33.2 390 28,000 student loan consolidation info
33.18 590 90,300 student loan consolidators
32.84 880 30,200 student loan consolidation companies
32.79 2,400 349,000 student loan consolidations
32.67 320 4,770 defaulted student loan consolidation
32.53 2,900 26,900 consolidating student loan
32.24 140 4,820 bank consolidation loan student
31.92 320 9,820 default student loan consolidation
31.59 140 7,450 student loan reconsolidation
31.5 2,900 58,200 student loan consolidation rate
30.57 590 125,000 student loan consolidation interest rate
30.2 590 39,300 private student loans consolidation
29.38 2,900 152,000 federal consolidation loan
29.28 12,100 483,000 consolidate student loans
29.06 880 5,100 educational loan consolidation
28.91 5,400 57,500 government student loan consolidation
28.78 390 118,000 federal student loans consolidation
28.64 2,900 110,000 best student loan consolidation
28.2 9,900 402,000 federal student loan consolidation
28.05 1,000 34,300 federal consolidation loans
28.01 2,900 112,000 consolidate federal student loans
27.91 -1 933 consolidation fixed rate student loan
27.46 1,300 253,000 consolidation loan student
27.3 3,600 442,000 student consolidation
26.89 480 40,500 private consolidation loans
26.55 480 21,600 consolidated student loan
26.18 6,600 445,000 consolidate loan student
24.41 1,600 34,400 consolidated student loans
24.36 320 17,000 private consolidation loan
24.3 1,000 37,900 refinancing student loans
23.32 3,600 165,000 best student loan
22.8 12,100 1,340,000 student loan debt
22.38 1,600 6,940 private education loan consolidation
21.71 1,900 494,000 consolidate loan
20.54 1,600 38,800 student loan rate
20.52 3,600 91,200 refinance student loans
20.24 720 18,000 federal direct consolidation loan
20.19 720 14,300 private school loan consolidation
20.1 590 25,700 student loan info
20.04 2,900 72,900 refinance student loan
19.96 1,900 35,600 student loan deferment
19.51 2,400 32,500 direct loan consolidation
18.71 5,400 407,000 student loan repayment
18.5 1,900 49,900 private education loans
18.49 46 36,200 government loan student
18.15 720 92,500 consolidate private student loan
17.96 5,400 141,000 student loan refinancing
17.95 880 25,100 undergraduate student loans
17.85 2,900 75,100 parent plus loans
17.61 1,900 41,900 student loan com
17.46 1,600 22,600 private college loans
17.22 14,800 1,030,000 private student loan
16.92 390 12,400 cfs student loan
16.8 1,000 34,000 private education loan
16.74 3,600 101,000 student loan rates
16.69 210 4,910 student loan repayment plan
15.97 880 774,000 student loan online
15.76 480 26,000 student loans low interest
15.74 480 11,700 student loan repayment programs
15.68 1,300 40,400 graduate student loan
15.48 880 24,600 graduate plus loans
15.42 2,900 53,800 best student loans
15.4 880 186,000 apply for student loans
15.12 6,600 108,000 parent plus loan
15.06 1,300 164,000 student loan payments
14.99 390 14,100 private educational loans
14.88 2,900 88,700 graduate student loans
14.81 1,300 48,100 student loan interest rate
14.81 720 9,340 deferred student loans
14.57 320 17,700 plus student loans
14.39 1,300 39,000 graduate school loans
14.15 1,000 1,360,000 loan student
14.07 3,600 455,000 plus loans
13.8 12,100 849,000 federal student loan
13.74 18,100 1,380,000 college loan
13.73 3,600 176,000 alternative student loans
13.45 110 3,010 alternative loan student
13.27 720 29,100 low interest student loan
13.27 720 22,800 direct loans consolidation
13.22 170 17,800 student loans deferment
13.05 880 151,000 student loan programs
13.02 40,500 1,390,000 private student loans
13.01 2,400 127,000 consolidate private student loans
12.96 260 23,400 pay off student loan
12.85 4,400 512,000 college student loan
12.52 590 38,600 student loans repayment
12.49 1,900 159,000 student loan payment
12.33 8,100 1,010,000 education loan
12.05 1,000 12,800 federal parent plus loan
12.04 590 53,400 repaying student loans
11.96 8,100 73,500 student loan calculator
11.95 480 48,900 direct loan student
11.94 880 200,000 student loans com
11.94 4,400 389,000 plus loan
11.86 27,100 1,070,000 college loans
11.74 301,000 14,400,000 student loans
11.29 1,600 41,800 graduate plus loan
11.28 1,300 286,000 student loan interest
11.17 1,000 86,400 federal plus loans
11.15 12,100 308,000 direct student loans
11.1 6,600 256,000 college student loans
10.99 590 6,530 suntech student loan
10.98 480 25,400 student loan funding
10.93 1,900 79,500 student loan interest rates
10.86 -1 28,200 loan graduate
10.8 1,000 50,600 student loan lenders
10.78 3,600 162,000 defaulted student loan
10.65 590 45,300 loans for college students
10.47 2,400 80,900 federal plus loan
10.46 2,900 852,000 federal loan
10.3 2,400 110,000 guaranteed student loans
10.24 170 3,870 parent student loan
10.18 880 65,900 apply for student loan
10.08 1,300 34,100 student loan help
10.07 12 2,500 loan graduate school
9.97 210 12,600 plus student loan
9.71 1,600 29,000 subsidized student loans
9.7 720 27,200 unsubsidized student loans
9.69 590 34,500 repay student loans
9.63 2,900 234,000 students loans
9.4 22,200 787,000 federal student loans
9.31 260 37,900 student loan repayments
9.23 1,600 2,240,000 loan repayment
9.11 1,600 245,000 loans for students
8.92 880 22,800 federal college loans
8.83 6,600 281,000 government student loans
8.79 480 15,300 acs student loan payment
8.72 1,600 35,500 grad plus loan
8.69 1,900 36,000 international student loans
8.65 720 15,500 subsidized student loan
8.56 390 3,190 student loan finder
8.46 210 2,460 creative education loan
8.23 480 6,560 student loans for international students
8.17 590 40,900 paying student loans
7.83 2,900 71,800 no credit check student loans
7.55 1,900 94,200 student loan default
7.55 8,100 983,000 education loans
7.53 720 78,100 no credit check student loan
7.53 390 4,210 student loan locator
7.52 33,100 1,230,000 direct loan
7.51 5,400 570,000 federal loans
7.38 1,300 42,100 paying off student loans
7.1 480 22,600 bad credit private student loan
7.09 480 45,700 pay student loans
6.99 1,300 86,700 pay off student loans
6.86 720 13,200 student loan relief
6.8 720 6,050 college access loan
6.7 91 45,500 loan for student
6.68 12 689 stafford loan student
6.58 2,900 125,000 student loans with bad credit
6.58 590 55,100 student car loan
6.5 590 1,310,000 the student loan
6.43 720 230,000 student loan calculators
6.38 390 13,100 student loan balance
6.32 1,600 28,300 international student loan
6.28 320 35,000 no credit student loan
6.23 1,900 149,000 defaulted student loans
6.18 110,000 909,000 direct loans
6.17 720 95,100 students loan
6.1 2,900 3,580,000 loan application
5.96 320 32,000 student education loans
5.67 6,600 330,000 student loans bad credit
5.62 480 9,320 student loans gov
5.58 210 4,750 student loan status
5.47 390 46,700 nursing student loan
5.47 480 6,630 student loan payoff
5.41 880 142,000 guaranteed student loan
5.32 260 21,000 student loans default
5.13 210 25,700 average student loan
5.04 480 16,200 unsubsidized student loan
4.74 720 9,820 student loan forbearance
4.68 320 11,900 student loan limits
4.49 3,600 212,000 bad credit student loan
3.78 590 12,500 average student loan debt
3.45 4,400 79,700 subsidized loan
3.2 480 23,100 national direct student loan
2.74 210 6,140 student loan debt forgiveness
2.7 1,000 18,600 student loan servicing center
2.54 3,600 67,300 unsubsidized loan
2.43 6,600 206,000 student loan forgiveness
2.33 140 3,810 hinson hazlewood college student loan
2.21 590 13,900 student loan database
1.62 1,300 44,000 federal student loan forgiveness
0.05 12 234,000 guaranteed student loan corporation

Isso é o CPC médio para pesquisa, não necessariamente é o mesmo valor para conteúdo(depende que quem esta pagando para conteúdos)...

[]'s
Offline

Stromberg 
Membro
Mensagens 621 Gostos 0
Feedback -1

Troféus totais: 23
Trófeus: (Ver todos)
Super Combination Combination Topic Starter Poll Voter Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 500 Posts 100 Posts

Boas...

Só por curiosidade...

Código: [Seleccione]
adcost search exactmatch searchterm
38.85 720 17,600 student loan consolidation interest rates
38.07 1,900 77,700 student loan consolidation rates
37.71 1,300 21,900 consolidating private student loans
36.7 6,600 347,000 student loans consolidation
36.65 1,600 186,000 student loan consolidation programs
35.75 1,000 2,480,000 student loan consolodation
35.64 1,300 54,600 consolidation of student loans
35.15 5,400 105,000 consolidating student loans
35.02 14,800 778,000 student loan debt consolidation
34.47 2,400 49,800 student loan consolidation calculator
34.44 260 62,300 college consolidation loan
33.69 12,100 263,000 private student loan consolidation
33.2 390 28,000 student loan consolidation info
33.18 590 90,300 student loan consolidators
32.84 880 30,200 student loan consolidation companies
32.79 2,400 349,000 student loan consolidations
32.67 320 4,770 defaulted student loan consolidation
32.53 2,900 26,900 consolidating student loan
32.24 140 4,820 bank consolidation loan student
31.92 320 9,820 default student loan consolidation
31.59 140 7,450 student loan reconsolidation
31.5 2,900 58,200 student loan consolidation rate
30.57 590 125,000 student loan consolidation interest rate
30.2 590 39,300 private student loans consolidation
29.38 2,900 152,000 federal consolidation loan
29.28 12,100 483,000 consolidate student loans
29.06 880 5,100 educational loan consolidation
28.91 5,400 57,500 government student loan consolidation
28.78 390 118,000 federal student loans consolidation
28.64 2,900 110,000 best student loan consolidation
28.2 9,900 402,000 federal student loan consolidation
28.05 1,000 34,300 federal consolidation loans
28.01 2,900 112,000 consolidate federal student loans
27.91 -1 933 consolidation fixed rate student loan
27.46 1,300 253,000 consolidation loan student
27.3 3,600 442,000 student consolidation
26.89 480 40,500 private consolidation loans
26.55 480 21,600 consolidated student loan
26.18 6,600 445,000 consolidate loan student
24.41 1,600 34,400 consolidated student loans
24.36 320 17,000 private consolidation loan
24.3 1,000 37,900 refinancing student loans
23.32 3,600 165,000 best student loan
22.8 12,100 1,340,000 student loan debt
22.38 1,600 6,940 private education loan consolidation
21.71 1,900 494,000 consolidate loan
20.54 1,600 38,800 student loan rate
20.52 3,600 91,200 refinance student loans
20.24 720 18,000 federal direct consolidation loan
20.19 720 14,300 private school loan consolidation
20.1 590 25,700 student loan info
20.04 2,900 72,900 refinance student loan
19.96 1,900 35,600 student loan deferment
19.51 2,400 32,500 direct loan consolidation
18.71 5,400 407,000 student loan repayment
18.5 1,900 49,900 private education loans
18.49 46 36,200 government loan student
18.15 720 92,500 consolidate private student loan
17.96 5,400 141,000 student loan refinancing
17.95 880 25,100 undergraduate student loans
17.85 2,900 75,100 parent plus loans
17.61 1,900 41,900 student loan com
17.46 1,600 22,600 private college loans
17.22 14,800 1,030,000 private student loan
16.92 390 12,400 cfs student loan
16.8 1,000 34,000 private education loan
16.74 3,600 101,000 student loan rates
16.69 210 4,910 student loan repayment plan
15.97 880 774,000 student loan online
15.76 480 26,000 student loans low interest
15.74 480 11,700 student loan repayment programs
15.68 1,300 40,400 graduate student loan
15.48 880 24,600 graduate plus loans
15.42 2,900 53,800 best student loans
15.4 880 186,000 apply for student loans
15.12 6,600 108,000 parent plus loan
15.06 1,300 164,000 student loan payments
14.99 390 14,100 private educational loans
14.88 2,900 88,700 graduate student loans
14.81 1,300 48,100 student loan interest rate
14.81 720 9,340 deferred student loans
14.57 320 17,700 plus student loans
14.39 1,300 39,000 graduate school loans
14.15 1,000 1,360,000 loan student
14.07 3,600 455,000 plus loans
13.8 12,100 849,000 federal student loan
13.74 18,100 1,380,000 college loan
13.73 3,600 176,000 alternative student loans
13.45 110 3,010 alternative loan student
13.27 720 29,100 low interest student loan
13.27 720 22,800 direct loans consolidation
13.22 170 17,800 student loans deferment
13.05 880 151,000 student loan programs
13.02 40,500 1,390,000 private student loans
13.01 2,400 127,000 consolidate private student loans
12.96 260 23,400 pay off student loan
12.85 4,400 512,000 college student loan
12.52 590 38,600 student loans repayment
12.49 1,900 159,000 student loan payment
12.33 8,100 1,010,000 education loan
12.05 1,000 12,800 federal parent plus loan
12.04 590 53,400 repaying student loans
11.96 8,100 73,500 student loan calculator
11.95 480 48,900 direct loan student
11.94 880 200,000 student loans com
11.94 4,400 389,000 plus loan
11.86 27,100 1,070,000 college loans
11.74 301,000 14,400,000 student loans
11.29 1,600 41,800 graduate plus loan
11.28 1,300 286,000 student loan interest
11.17 1,000 86,400 federal plus loans
11.15 12,100 308,000 direct student loans
11.1 6,600 256,000 college student loans
10.99 590 6,530 suntech student loan
10.98 480 25,400 student loan funding
10.93 1,900 79,500 student loan interest rates
10.86 -1 28,200 loan graduate
10.8 1,000 50,600 student loan lenders
10.78 3,600 162,000 defaulted student loan
10.65 590 45,300 loans for college students
10.47 2,400 80,900 federal plus loan
10.46 2,900 852,000 federal loan
10.3 2,400 110,000 guaranteed student loans
10.24 170 3,870 parent student loan
10.18 880 65,900 apply for student loan
10.08 1,300 34,100 student loan help
10.07 12 2,500 loan graduate school
9.97 210 12,600 plus student loan
9.71 1,600 29,000 subsidized student loans
9.7 720 27,200 unsubsidized student loans
9.69 590 34,500 repay student loans
9.63 2,900 234,000 students loans
9.4 22,200 787,000 federal student loans
9.31 260 37,900 student loan repayments
9.23 1,600 2,240,000 loan repayment
9.11 1,600 245,000 loans for students
8.92 880 22,800 federal college loans
8.83 6,600 281,000 government student loans
8.79 480 15,300 acs student loan payment
8.72 1,600 35,500 grad plus loan
8.69 1,900 36,000 international student loans
8.65 720 15,500 subsidized student loan
8.56 390 3,190 student loan finder
8.46 210 2,460 creative education loan
8.23 480 6,560 student loans for international students
8.17 590 40,900 paying student loans
7.83 2,900 71,800 no credit check student loans
7.55 1,900 94,200 student loan default
7.55 8,100 983,000 education loans
7.53 720 78,100 no credit check student loan
7.53 390 4,210 student loan locator
7.52 33,100 1,230,000 direct loan
7.51 5,400 570,000 federal loans
7.38 1,300 42,100 paying off student loans
7.1 480 22,600 bad credit private student loan
7.09 480 45,700 pay student loans
6.99 1,300 86,700 pay off student loans
6.86 720 13,200 student loan relief
6.8 720 6,050 college access loan
6.7 91 45,500 loan for student
6.68 12 689 stafford loan student
6.58 2,900 125,000 student loans with bad credit
6.58 590 55,100 student car loan
6.5 590 1,310,000 the student loan
6.43 720 230,000 student loan calculators
6.38 390 13,100 student loan balance
6.32 1,600 28,300 international student loan
6.28 320 35,000 no credit student loan
6.23 1,900 149,000 defaulted student loans
6.18 110,000 909,000 direct loans
6.17 720 95,100 students loan
6.1 2,900 3,580,000 loan application
5.96 320 32,000 student education loans
5.67 6,600 330,000 student loans bad credit
5.62 480 9,320 student loans gov
5.58 210 4,750 student loan status
5.47 390 46,700 nursing student loan
5.47 480 6,630 student loan payoff
5.41 880 142,000 guaranteed student loan
5.32 260 21,000 student loans default
5.13 210 25,700 average student loan
5.04 480 16,200 unsubsidized student loan
4.74 720 9,820 student loan forbearance
4.68 320 11,900 student loan limits
4.49 3,600 212,000 bad credit student loan
3.78 590 12,500 average student loan debt
3.45 4,400 79,700 subsidized loan
3.2 480 23,100 national direct student loan
2.74 210 6,140 student loan debt forgiveness
2.7 1,000 18,600 student loan servicing center
2.54 3,600 67,300 unsubsidized loan
2.43 6,600 206,000 student loan forgiveness
2.33 140 3,810 hinson hazlewood college student loan
2.21 590 13,900 student loan database
1.62 1,300 44,000 federal student loan forgiveness
0.05 12 234,000 guaranteed student loan corporation

Isso é o CPC médio para pesquisa, não necessariamente é o mesmo valor para conteúdo(depende que quem esta pagando para conteúdos)...

[]'s
OMFG student loans
Offline

Emanuel Santos 
Elite
Mensagens 848 Gostos 2
Feedback +25

Troféus totais: 25
Trófeus: (Ver todos)
Windows User Super Combination Combination Topic Starter 10 Poll Votes Poll Voter Level 4 Level 3 Level 2 Level 1

Isso explica muito a situação económica actual.. msm assim o volume é pouco
Offline

muiomuio 
Membro
Mensagens 324 Gostos 0
Feedback +1

Troféus totais: 23
Trófeus: (Ver todos)
Super Combination Combination Topic Starter Poll Voter Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 100 Posts 50 Posts

Eu aínda me lembro de ver listas dessas em que o CPC médio chegava aos $75 dólares. Nessa altura é que se ganhavam uns bons euros com meia dúzia de sites.
Offline

Emanuel Santos 
Elite
Mensagens 848 Gostos 2
Feedback +25

Troféus totais: 25
Trófeus: (Ver todos)
Windows User Super Combination Combination Topic Starter 10 Poll Votes Poll Voter Level 4 Level 3 Level 2 Level 1

Duvido q irias conseguir competir contra equipas, spammers.. :\
Offline

Miguel Lucas 
Elite
Mensagens 3619 Gostos 16
Feedback +14

Troféus totais: 35
Trófeus: (Ver todos)
Level 6 Windows User Linux User Mobile User Super Combination Combination Topic Starter 10 Poll Votes Poll Voter Poll Starter

melhor clique.. 4$ penso..

Se eu tivesse o mesmo tráfego e cliques a uns anos tirava um granda ordenado :S