← Hosting

Latencias claranet

Lida 1577 vezes

Offline

traxx130 
Membro
Mensagens 1 Gostos 0
Troféus totais: 19
Trófeus: (Ver todos)
Super Combination Combination Topic Starter Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 First Post Karma Tenth year Anniversary

Viva,

Andava a ver as latencias da claranet, e verifiquei que da claranet uk para a claranet Pt eles estão muito mal. :-k

Router: Uk Command: traceroute www.claranet.pt
1 t40-dr1-ge-0-3.router.uk.clara.net (213.253.16.90) 0 ms 0 ms 0 ms
2 g1-1-4-t40-cr1.router.uk.clara.net (195.8.68.69) [MPLS: Label 97 Exp 0] 1 ms 1 ms 0 ms
3 ten2-0-0-t6-cr2.router.uk.clara.net (195.8.68.118) [MPLS: Label 84 Exp 0] 1 ms 1 ms 0 ms
4 g2-0-t6-br1.router.uk.clara.net (195.157.6.202) 0 ms 0 ms 0 ms
5 195.22.9.237.pt.clara.net (195.22.9.237) 148 ms 150 ms 149 ms
6 rt7tlx-rt2tlx-c.pt.clara.net (195.22.9.182) [MPLS: Label 1857 Exp 0] 152 ms 145 ms 144 ms
7 rt5tlx-rt2tlx-b.pt.clara.net (195.22.9.205) 164 ms 153 ms 148 ms
8 storm.vianw.pt (195.22.31.35) 149 ms 149 ms 148 ms

podem ver por vós mesmos em http://noc.eu.clara.net/lg.php